[5r]číslo strany rukopisu
Září, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Dievka
II | X | t | XVII | IIII | n | f | Jiljie opata | XVIII | § | |
VI | IIII | t | g | XIX | * | |||||
X | XI | n | A | XX | * | |||||
XIII | 0 | t | b | XXI | a | |||||
XVIII | VII | n | c | Viktorina mučedlníka | XXII | b | ||||
VII | VII | t | III | I | n | d | XXIII | c | ||
XI | II | t | e | XXIIII | d | |||||
XV | IIII | t | f | Narozenie Marie panny | XXV | e | ||||
XIX | X | n | g | Kunhuty panny | XXVI | f | ||||
IIII | IIII | n | VIII | XI | t | A | Gorgona mučedlníka | XXVII | g | |
XII | 0 | n | XVI | VII | t | b | XXVIII | h | ||
I | I | t | c | XXIX | i | |||||
V | VII | n | d | XXX | k | |||||
IX | II | n | e | Povýšenie sv. Kříže | I | l | Váha | |||
XVII | X | t | XIII | IIII | n | f | Nikodema mučedlníka | II | m | |
II | IIII | t | g | Ludmily mučedlnice | III | n | ||||
VI | XI | n | A | Lamperta biskupa | IIII | o | ||||
X | V | n | b | V | p | |||||
XIIII | VII | n | c | VI | q | |||||
III | VII | t | XVIII | I | n | d | Bděnie | VII | r | |
VII | II | t | e | Matúše evanjelisty | VIII | s | ||||
XI | VIII | n | f | Mauricie s tovařiši | IX | t | ||||
XV | X | n | g | X | v | |||||
XIX | IIII | n | IIII | XI | t | A | Početie sv. Jana | XI | x | |
VIII | V | t | XII | VII | t | b | XII | y | ||
XVI | I | t | c | XIII | z | |||||
I | VIII | n | d | Kozmy a Damiána | XIIII | ? | ||||
V | II | n | IX | VIII | t | e | Sv. Václava | XV | ! | |
XIII | X | t | f | Michala archanjela | XVI | § | ||||
XVII | IIII | t | g | Jeronýma učedlníka | XVII | * |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[5v]číslo strany rukopisuŘíjen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Váha
II | XI | n | A | Remigia zpovědlníka | XVII | a | ||||
X | XI | t | VI | V | n | b | XVIII | b | ||
c | XIX | c | ||||||||
XVIII | VIII | t | XIIII | I | n | d | Františka zpovědlníka | XX | d | |
III | II | e | XXI | e | ||||||
VII | VIII | n | f | XXII | f | |||||
XI | III | n | g | Marci a Marceli | XXIII | g | ||||
XV | IIII | n | XIX | XI | A | XXIIII | h | |||
IIII | V | t | b | Dionysia zpovědlníka | XXV | i | ||||
XII | I | t | VIII | XI | n | c | Gereona a Viktorina | XXVI | k | |
XVI | VIII | n | d | XXVII | l | |||||
I | II | n | V | VIII | e | XXVIII | m | |||
IX | III | t | f | Kolmana | XXIX | n | ||||
XIII | IIII | g | Kalixta papeže | XXX | o | |||||
XVII | XI | n | A | I | p | Štír | ||||
VI | XI | t | II | V | n | b | Havla zpovědlníka | II | q | |
X | VI | c | III | r | ||||||
XIIII | VIII | t | d | Lukáše evanjelisty | IIII | s | ||||
XVIII | II | e | V | t | ||||||
III | VIII | n | f | VI | v | |||||
XI | IX | t | VII | III | n | g | XI tisíc děvic | VII | x | |
XV | XI | A | Korduly panny | VIII | y | |||||
XIX | V | t | b | Severina biskupa | IX | z | ||||
IIII | XI | n | c | Kolumbána biskupa | X | ? | ||||
VIII | VI | n | XII | VIII | n | d | XI | ! | ||
XVI | II | n | I | VIII | e | XII | § | |||
V | III | t | f | Bděnie | XIII | * | ||||
IX | IX | n | g | Šimona a Judy | XIIII | a | ||||
XIII | XI | n | XVII | V | n | A | XV | b | ||
II | XI | t | VI | VI | b | XVI | c | |||
c | Kvintina mučedlníka | XVII | d |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece