[2v]číslo strany rukopisu
Duben, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Skopec
VIII | I | t | XII | II | t | g | XXI | k | ||
XVI | IX | n | A | XXII | l | |||||
V | IX | n | I | III | n | b | XXIII | m | ||
IX | IIII | t | c | Ambrože biskupa | XXIIII | n | ||||
XIII | VI | t | d | XXV | o | |||||
XVII | 0 | t | e | XXVI | p | |||||
II | VI | n | f | XXVII | q | |||||
X | VII | t | VI | I | n | g | XXVIII | r | ||
XIIII | IX | t | A | XXIX | s | |||||
XVIII | III | t | b | XXX | t | |||||
III | IX | n | c | Lva papeže | I | v | Býk | |||
VII | IIII | n | XI | X | t | d | II | x | ||
e | III | y | ||||||||
XV | 0 | n | XIX | VI | t | f | Tiburcie a Valeriána | IIII | z | |
IIII | I | t | g | Heleny vdovy | V | ? | ||||
XII | IX | n | VIII | VII | n | A | VI | ! | ||
I | IX | t | XVI | III | n | b | VII | § | ||
VI | IIII | t | c | VIII | * | |||||
IX | X | n | d | IX | * | |||||
XIII | 0 | t | e | X | a | |||||
XVII | VI | n | f | XI | b | |||||
VI | VII | t | II | I | n | g | XII | c | ||
X | I | t | A | Vojtěcha a Jiřie | XIII | d | ||||
XIIII | III | t | b | XIIII | e | |||||
XVIII | IX | n | c | Marka evanjelisty | XV | f | ||||
III | IIII | n | VII | X | t | d | XVI | g | ||
XI | V | t | e | XVII | h | |||||
XV | VI | t | f | Vitališe mučedlníka | XVIII | i | ||||
XIX | I | t | g | XIX | k | |||||
IIII | VII | n | A | XX | l |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[3r]číslo strany rukopisuMáj, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Býk
VIII | I | n | XII | III | n | b | Filipa a Jakuba | XX | m | |
XVI | IX | t | I | IIII | t | c | Sigmunda krále | XXI | n | |
V | X | n | d | Nalezenie sv. Kříže | XXII | o | ||||
IX | V | n | e | Floriána mučedlníka | XXIII | p | ||||
XIII | VI | n | f | Gotharda biskupa | XXIIII | q | ||||
II | VII | t | XVII | I | n | g | Jana v oleji vařeného | XXV | r | |
VI | I | t | A | XXVI | s | |||||
X | VIII | n | b | Stanislava biskupa | XXVII | t | ||||
XIII | X | n | c | XXVIII | v | |||||
XVIII | IIII | n | III | X | t | d | XXVIII | x | ||
VII | V | t | e | XXIX | y | |||||
XI | XI | n | f | XXX | z | |||||
XV | I | t | g | Servacia zpovědlníka | I | ? | Blíženci | |||
XIX | VII | n | A | II | ! | |||||
IIII | I | n | VIII | VIII | t | b | Zofie panny | III | § | |
XII | X | t | XVI | IIII | t | c | IIII | * | ||
I | X | n | d | V | a | |||||
IX | XI | t | V | V | n | e | VI | b | ||
f | Potencie panny | VII | c | |||||||
XVII | VII | t | XIII | I | n | g | VIII | d | ||
II | I | t | A | IX | e | |||||
VI | VIII | n | b | X | f | |||||
X | II | n | c | XI | g | |||||
XIIII | IIII | n | XVIII | X | t | d | XII | h | ||
III | V | t | e | Urbana papeže | XIII | i | ||||
VII | XI | n | f | XIIII | k | |||||
XI | V | n | g | XV | l | |||||
XV | VII | n | A | XVI | m | |||||
XIX | I | n | IIII | VIII | t | b | XVII | n | ||
VIII | II | t | XII | IIII | t | c | XVIII | o | ||
XVI | X | n | d | Petronely panny | XIX | p |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[3v]číslo strany rukopisuČerven, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Dvabližnec
V | XI | t | I | V | n | e | XIX | q | ||
IX | V | t | f | XX | r | |||||
XIII | VII | t | g | Erasima biskupa | XXI | s | ||||
XVII | I | t | A | XXII | t | |||||
II | VIII | n | b | Bonifácia biskupa | XXIII | v | ||||
X | VIII | t | VI | II | n | c | XXIIII | x | ||
XIIII | X | t | d | XXV | y | |||||
XVIII | V | n | e | XXVI | z | |||||
III | XI | n | f | XXVII | ? | |||||
VII | V | t | g | XXVIII | ! | |||||
XI | 0 | n | A | Barnabáše apoštola | XXIX | § | ||||
XV | I | n | XIX | VIII | t | b | XXX | * | ||
IIII | II | t | c | I | * | Rak | ||||
XII | X | n | VIII | VIII | n | d | II | a | ||
I | X | t | XVI | V | n | e | Víta s tovařistvem | III | b | |
V | V | t | f | IIII | c | |||||
IX | 0 | t | g | V | d | |||||
XIII | I | t | A | VI | e | |||||
XVII | VIII | n | b | VII | f | |||||
VI | VIII | t | II | II | n | c | VIII | g | ||
X | III | t | d | IX | h | |||||
XIIII | V | t | e | Deset tisíc rytieřóv | X | i | ||||
XVIII | XI | n | f | XI | k | |||||
III | V | n | g | Narozenie sv. Jana | XII | l | ||||
XI | VI | t | VII | 0 | n | A | XIII | m | ||
XV | VIII | t | b | Jana a Pavla | XIIII | n | ||||
IX | II | t | c | Sedm spaluov | XV | o | ||||
VIII | III | n | IIII | VIII | n | d | Bděnie. Vigilji. | XVI | p | |
XVI | XI | t | XII | V | n | e | Petra a Pavla sv. | XVII | q | |
I | V | t | f | Památka sv. Pavla | XVIII | r |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece