[4r]číslo strany rukopisu
Červenec, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rak
| V | 0 | t | g | Ochtáb sv. Jana | XVIII | s | ||||
| IX | VI | n | A | Matky božie navštievenie | XIX | t | ||||
| XIII | VIII | n | b | XX | v | |||||
| II | VIII | t | XVII | II | n | c | Prokopa opata | XXI | x | |
| V | III | t | d | XXII | y | |||||
| X | IX | n | e | Ochtáb sv. Petra | XXIII | z | ||||
| XIIII | XI | n | f | XXIIII | ? | |||||
| XVIII | V | n | g | Kyliána s tovařiši | XXV | ! | ||||
| VII | VI | t | III | 0 | n | A | XXVI | § | ||
| XI | 0 | t | b | XXVII | * | |||||
| XV | II | t | c | Benedikta opata | XXVII | a | ||||
| XIX | VIII | n | d | XXVIII | b | |||||
| IIII | III | n | VIII | IX | t | e | Margarety panny | XXIX | c | |
| XII | X | t | XVI | V | t | f | XXX | d | ||
| I | 0 | t | g | Rozeslánie apoštolóv | I | e | Lev | |||
| V | VI | n | A | II | f | |||||
| IX | 0 | n | b | Alexia zpovědlníka | III | g | ||||
| XVII | IX | t | XIII | II | n | c | Arnolfa mučedlníka | IIII | h | |
| II | III | t | d | V | i | |||||
| VI | IX | n | e | VI | k | |||||
| X | IIII | n | f | VII | l | |||||
| XIIII | V | n | XVIII | g | Marie Magdalény | VIII | m | |||
| III | VI | t | XVIII | 0 | n | A | Apolinaria mučedlníka | IX | n | |
| VII | 0 | t | b | Kristýny panny | X | o | ||||
| XI | VII | n | XV | c | Jakuba apoštola | XI | p | |||
| XV | IX | n | d | Anny vdovy | XII | q | ||||
| XIX | III | n | XII | IX | t | e | XIII | r | ||
| VIII | IIII | t | XII | V | t | f | Pantaleona mučedlníka | XIIII | s | |
| XVI | 0 | t | g | Marty panny | XV | t | ||||
| I | VI | n | A | Abdona mučedlníka | XVI | v | ||||
| V | 0 | n | IX | VII | t | b | XVII | x |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[4v]číslo strany rukopisuSrpen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Lev
| XIII | IX | t | c | Sv. Petra jetí | XVIII | y | ||||
| XVII | III | t | d | Štěpána papeže | XIX | z | ||||
| II | IX | n | e | Nalezenie sv. Štěpána | XX | ? | ||||
| X | X | t | VI | IIII | n | f | XXI | ! | ||
| g | Osvalda krále | XXII | § | |||||||
| XVIII | VI | t | XIIII | 0 | n | A | Sixta papeže | XXIII | * | |
| III | 0 | t | b | Afra mučedlníka | XXIIII | a | ||||
| VII | VII | n | c | XXV | b | |||||
| XI | I | n | d | Romana mučedlníka | XXVI | c | ||||
| XV | III | n | XIX | IX | t | e | Vavřince mučedlníka | XXVII | d | |
| IIII | IIII | t | f | Tiburcie mučedlníka | XXVIII | e | ||||
| XII | 0 | t | VIII | X | n | g | XXIX | f | ||
| XVI | VI | n | A | Ypolita mučedlníka | XXX | g | ||||
| I | 0 | n | V | VII | t | b | I | h | Panna | |
| IX | I | t | c | Matky božie na nebe vzětie | II | i | ||||
| XIII | IIII | t | d | III | k | |||||
| XVII | IX | n | e | Ochtáb sv. Vavřince | IIII | l | ||||
| VI | X | t | II | IIII | n | f | V | m | ||
| X | IIII | t | g | VI | n | |||||
| XIIII | VI | t | A | Stefana krále | VII | o | ||||
| XVIII | 0 | t | b | VIII | p | |||||
| III | VII | n | c | Timotea a Symforiána | IX | q | ||||
| XI | VII | t | VII | I | n | d | Bděnie | X | r | |
| XV | IX | t | e | Bartoloměje | XI | s | ||||
| XIX | IIII | t | f | XII | t | |||||
| IIII | X | n | g | XIII | v | |||||
| VIII | IIII | n | XII | VI | t | A | Rufa mučedlníka | XIIII | x | |
| XVI | 0 | n | I | VII | t | b | Augustina biskupa | XV | y | |
| V | I | t | c | Stětie sv. Jana | XVI | z | ||||
| IX | VII | n | d | Štastného, Zbožného | XVII | ? | ||||
| XIII | IX | t | e | Paulina biskupa | XVIII | ! |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece







