Listopad, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Štír
X | 0 | t | d | Všěch svatých | XVIII | e | ||||
XIII | I | t | e | XIX | f | |||||
XVIII | VIII | n | f | XX | g | |||||
VII | IX | t | III | III | n | g | XXI | h | ||
XI | III | t | A | XXII | i | |||||
XV | VI | t | b | Linharta zpovědlníka | XXIII | k | ||||
XIX | XI | n | c | XXIIII | l | |||||
IIII | VI | n | d | XXV | m | |||||
XII | II | n | VIII | 0 | n | e | XXVI | n | ||
I | III | t | XVI | VIII | t | f | Ludmily vdovy | XXVII | o | |
V | IX | n | g | Sv. Martina biskupa | XXVIII | p | ||||
IX | III | n | A | Kristina sv. bratří | XXIX | q | ||||
XVII | XI | t | XIII | XIII | n | b | Brikcie biskupa | XXX | r | |
II | VI | t | c | I | s | Střelec | ||||
VI | 0 | t | d | II | t | |||||
X | VI | n | e | Otmara opata | III | v | ||||
XIIII | VIII | n | f | IIII | x | |||||
III | IX | t | XVIII | III | n | g | Ochtáb sv. Martina | V | y | |
VII | III | t | A | Alžběty vdovy | VI | z | ||||
XI | X | n | b | VII | ? | |||||
XV | XI | n | c | VIII | ! | |||||
XIX | VI | n | d | Cecilie panny | IX | § | ||||
VIII | VI | t | IIII | 0 | n | e | Klimenta papeže | X | * | |
XVI | III | t | XII | VIII | t | f | XI | ? | ||
I | IX | n | g | Kateřiny panny | XII | a | ||||
V | III | n | IX | X | t | A | Lina papeže | XIII | b | |
XIII | XI | t | b | XIIII | c | |||||
XVII | VI | t | c | XV | d | |||||
II | 0 | t | d | Saturna mučedlníka | XVI | e | ||||
VI | VI | n | e | Ondřeje apoštola | XVII | f |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Prosinec, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Střelec
X | I | n | f | XIX | g | |||||
VIII | IX | t | XIIII | III | n | g | XX | h | ||
III | III | t | A | XXI | i | |||||
VII | X | n | b | Barbory panny | XXII | k | ||||
XI | IIII | n | c | Dalmácie biskupa | XXIII | l | ||||
XV | VI | n | d | Mikuláše biskupa | XXIIII | m | ||||
IIII | VII | t | XIX | 0 | n | e | Ochtáb sv. Ondřěje | XXV | n | |
XII | III | t | VIII | I | t | f | Početie Marije | XXVI | o | |
XVI | IX | n | g | XXVII | p | |||||
I | III | n | V | X | t | A | XXVIII | q | ||
IX | IIII | t | b | Damascie papeže | XXIX | r | ||||
XIII | VI | t | c | XXX | s | |||||
XVII | 0 | t | d | Lucie panny | I | t | Kozorožec | |||
II | VII | n | e | Nikasie biskupa | II | v | ||||
VI | I | n | X | VII | t | f | III | x | ||
XIIII | IX | t | g | IIII | y | |||||
XVIII | III | t | A | Ignácie biskupa | V | z | ||||
III | X | n | b | VI | ? | |||||
XI | X | t | VII | IIII | n | c | VII | ! | ||
d | Bděnie | VIII | § | |||||||
XIX | VII | t | XV | 0 | n | e | Tómy apoštola | IX | * | |
IIII | I | t | f | X | a | |||||
VIII | VII | n | XII | IX | n | g | XI | b | ||
XVI | III | n | I | X | t | A | Bděnie | XII | c | |
V | IIII | t | b | Narozenie božieho | XIII | d | ||||
IX | X | n | c | Štěpána mučedlníka | XIIII | e | ||||
XIII | 0 | t | d | Jana apoštola evanjelisty | XV | f | ||||
XVII | VII | n | e | Mládenci | XVI | g | ||||
II | 0 | n | VI | VII | t | f | Tomáše Kartúsa | XVII | h | |
X | II | t | g | XVIII | i | |||||
XIIII | III | t | A | Silvestra papeže | XIX | k |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
I | II | III | IIII | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIIII | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Zlaté číslo |
! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | Skopec |
§ | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | Skopec |
* | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | Býk |
a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | y | k | Býk |
b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | Dvabližnec |
c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | Dvabližnec |
d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | Rak |
e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | Rak |
f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | Rak |
g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | Lev |
h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | Lev |
i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | Panna |
k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | Panna |
l | a | s | h | ? | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | Váha |
m | b | t | i | ? | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | Váha |
n | c | v | k | ? | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | t | e | y | Štír |
o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | Štír |
p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | Štír |
q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | Střelec |
r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | Střelec |
s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | Kozorožec |
t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | Kozorožec |
v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | Vodnář |
x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | Vodnář |
y | m | b | t | i | § | q | f | z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | Ryby |
z | n | c | v | k | * | r | g | ? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | Ryby |
? | o | d | x | l | a | s | h | ! | p | e | y | m | b | t | i | § | q | f | Ryby |