Leden, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Kozorožec
XIX | X | n | A | Nové léto | XXI | a | ||||
VIII | X | t | IIII | IIII | n | b | Ochtáb sv. Štěpána | XXII | b | |
c | Ochtáb sv. Jana | XXIII | c | |||||||
XVI | VII | t | XII | IIII | n | d | Ochtáb sv. Mládencóv | XXIIII | d | |
I | I | t | e | XXV | e | |||||
V | VII | n | IX | II | n | f | Svieček | XXVI | f | |
XIII | III | n | XVII | X | t | g | Valentina biskupa | XXVII | g | |
II | IIII | t | A | Erharta biskupa | XXVIII | h | ||||
VI | X | n | b | Julina mučedlníka | XXIX | i | ||||
X | V | n | c | Paulin první | XXX | k | ||||
XIII | VII | n | d | Pústenník | I | l | Vodnář | |||
XVIII | I | n | III | VII | t | e | II | m | ||
VII | II | t | f | III | n | |||||
XI | VIII | n | g | Šťastného kněze | IIII | o | ||||
XV | X | n | A | Mauri opata | V | p | ||||
IIII | X | t | XIX | IIII | n | b | Marcelina papeže | VI | q | |
VIII | V | t | c | Antonie opata | VII | r | ||||
XII | VII | t | d | Pryšky panny | VIII | s | ||||
XVI | I | t | e | IX | t | |||||
I | VII | n | V | II | n | f | Fabiána a Šebestiána | X | v | |
IX | VIII | t | XIII | X | t | g | Anežky panny | XI | x | |
XVII | IIII | t | A | Vincencie mučedlníka | XII | y | ||||
II | X | n | b | XIII | z | |||||
VI | V | n | X | XI | t | c | XIIII | ? | ||
d | Obrácenie sv. Pavla | XV | ! | |||||||
XIIII | I | n | XVIII | VII | t | e | Polykarpa biskupa | XVI | § | |
III | II | t | f | XVII | * | |||||
VII | VIII | g | XVIII | a | ||||||
XI | II | n | A | XIX | b | |||||
XIX | X | t | XV | IIII | b | XX | c | |||
c | Viktorina mučedlníka | XXI | d |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Únor, ten měsiec, má XXVIII dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Vodnář
VIII | XI | n | IIII | V | t | d | Brigidy panny | XXII | e | |
XII | I | t | e | Hromnic | XXIII | f | ||||
XVI | VII | f | Blažěje biskupa | XXIIII | g | |||||
V | VIII | t | I | II | n | g | XXV | h | ||
XIII | IIII | t | IX | II | t | A | Katy panny | XXVI | i | |
XVII | X | n | b | Doroty panny | XXVII | k | ||||
II | V | n | VI | XI | t | c | XXVIII | l | ||
X | V | t | d | XXIX | m | |||||
XIIII | VII | t | e | Apolony panny | XXX | n | ||||
XVIII | II | t | f | Skolastiky panny | I | o | Ryby | |||
III | VIII | n | g | II | p | |||||
VII | II | n | XI | IX | t | A | III | q | ||
XV | X | t | b | IIII | r | |||||
XIX | V | t | c | Valentina mučedlníka | V | s | ||||
IIII | XI | n | d | VI | t | |||||
VIII | VI | n | e | Juliány panny | VII | v | ||||
XII | VII | n | f | VIII | x | |||||
I | VIII | t | XVI | II | n | g | IX | y | ||
V | II | t | A | X | z | |||||
IX | IX | n | XIII | X | n | b | Korony panny | XI | ? | |
XVII | V | n | II | XI | t | c | XII | ! | ||
VI | VI | t | d | Nastolovánie sv. Petra | XIII | § | ||||
X | 0 | t | e | XIIII | * | |||||
XIIII | II | t | f | Matěje apoštola | XV | a | ||||
XVIII | VIII | n | g | Valpury panny | XVI | b | ||||
III | II | n | VII | IX | t | A | XVII | c | ||
XI | III | t | b | XVIII | d | |||||
XV | V | t | c | XIX | e |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Březen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rybnář
XIX | XI | n | d | XX | f | |||||
VIII | 0 | n | IIII | VI | n | e | XXI | g | ||
XVI | VIII | t | XII | II | n | f | XXII | h | ||
I | II | t | g | Přenesenie sv. Václava | XXIII | i | ||||
V | IX | n | A | XXIIII | k | |||||
IX | III | n | b | XXV | l | |||||
XIII | V | n | XVI | XI | t | c | XXVI | m | ||
II | VI | t | d | XXVII | n | |||||
VI | 0 | t | e | Crhy a Strachoty | XXVIII | o | ||||
X | VI | n | f | XXIX | p | |||||
XIIII | VIII | n | g | XXX | q | |||||
XVIII | II | n | III | IX | t | A | Řehoře papeže | I | r | Skopec |
VII | III | t | b | II | s | |||||
XI | IX | n | c | III | t | |||||
XV | XI | n | d | IIII | v | |||||
IIII | 0 | n | XIX | VI | n | e | Cyriata mučedlníka | V | x | |
XII | VIII | t | VIII | VI | t | f | Gedruty panny | VI | y | |
XVI | III | t | g | VII | z | |||||
I | IX | n | A | Jozefa chovače P. božieho | VIII | ? | ||||
IX | IX | t | V | III | n | b | IX | ! | ||
XIII | XI | t | c | Benedikta opata | X | § | ||||
XVII | VI | t | d | XI | * | |||||
II | 0 | t | e | XII | a | |||||
VI | VI | n | f | XIII | b | |||||
X | I | n | g | Zvěstovánie Mariji | XIIII | c | ||||
XIIII | II | n | XVIII | IX | t | A | XV | d | ||
IIII | III | t | b | XVI | e | |||||
VII | IX | n | c | XVII | f | |||||
XI | IIII | n | d | XVIII | g | |||||
XV | VI | n | e | XIX | h | |||||
XIX | 0 | n | IIII | VI | t | f | XX | i |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece