Říjen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Váha
II | XI | n | A | Remigia zpovědlníka | XVII | a | ||||
X | XI | t | VI | V | n | b | XVIII | b | ||
c | XIX | c | ||||||||
XVIII | VIII | t | XIIII | I | n | d | Františka zpovědlníka | XX | d | |
III | II | e | XXI | e | ||||||
VII | VIII | n | f | XXII | f | |||||
XI | III | n | g | Marci a Marceli | XXIII | g | ||||
XV | IIII | n | XIX | XI | A | XXIIII | h | |||
IIII | V | t | b | Dionysia zpovědlníka | XXV | i | ||||
XII | I | t | VIII | XI | n | c | Gereona a Viktorina | XXVI | k | |
XVI | VIII | n | d | XXVII | l | |||||
I | II | n | V | VIII | e | XXVIII | m | |||
IX | III | t | f | Kolmana | XXIX | n | ||||
XIII | IIII | g | Kalixta papeže | XXX | o | |||||
XVII | XI | n | A | I | p | Štír | ||||
VI | XI | t | II | V | n | b | Havla zpovědlníka | II | q | |
X | VI | c | III | r | ||||||
XIIII | VIII | t | d | Lukáše evanjelisty | IIII | s | ||||
XVIII | II | e | V | t | ||||||
III | VIII | n | f | VI | v | |||||
XI | IX | t | VII | III | n | g | XI tisíc děvic | VII | x | |
XV | XI | A | Korduly panny | VIII | y | |||||
XIX | V | t | b | Severina biskupa | IX | z | ||||
IIII | XI | n | c | Kolumbána biskupa | X | ? | ||||
VIII | VI | n | XII | VIII | n | d | XI | ! | ||
XVI | II | n | I | VIII | e | XII | § | |||
V | III | t | f | Bděnie | XIII | * | ||||
IX | IX | n | g | Šimona a Judy | XIIII | a | ||||
XIII | XI | n | XVII | V | n | A | XV | b | ||
II | XI | t | VI | VI | b | XVI | c | |||
c | Kvintina mučedlníka | XVII | d |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Listopad, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Štír
X | 0 | t | d | Všěch svatých | XVIII | e | ||||
XIII | I | t | e | XIX | f | |||||
XVIII | VIII | n | f | XX | g | |||||
VII | IX | t | III | III | n | g | XXI | h | ||
XI | III | t | A | XXII | i | |||||
XV | VI | t | b | Linharta zpovědlníka | XXIII | k | ||||
XIX | XI | n | c | XXIIII | l | |||||
IIII | VI | n | d | XXV | m | |||||
XII | II | n | VIII | 0 | n | e | XXVI | n | ||
I | III | t | XVI | VIII | t | f | Ludmily vdovy | XXVII | o | |
V | IX | n | g | Sv. Martina biskupa | XXVIII | p | ||||
IX | III | n | A | Kristina sv. bratří | XXIX | q | ||||
XVII | XI | t | XIII | XIII | n | b | Brikcie biskupa | XXX | r | |
II | VI | t | c | I | s | Střelec | ||||
VI | 0 | t | d | II | t | |||||
X | VI | n | e | Otmara opata | III | v | ||||
XIIII | VIII | n | f | IIII | x | |||||
III | IX | t | XVIII | III | n | g | Ochtáb sv. Martina | V | y | |
VII | III | t | A | Alžběty vdovy | VI | z | ||||
XI | X | n | b | VII | ? | |||||
XV | XI | n | c | VIII | ! | |||||
XIX | VI | n | d | Cecilie panny | IX | § | ||||
VIII | VI | t | IIII | 0 | n | e | Klimenta papeže | X | * | |
XVI | III | t | XII | VIII | t | f | XI | ? | ||
I | IX | n | g | Kateřiny panny | XII | a | ||||
V | III | n | IX | X | t | A | Lina papeže | XIII | b | |
XIII | XI | t | b | XIIII | c | |||||
XVII | VI | t | c | XV | d | |||||
II | 0 | t | d | Saturna mučedlníka | XVI | e | ||||
VI | VI | n | e | Ondřeje apoštola | XVII | f |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece