Máj, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Býk
VIII | I | n | XII | III | n | b | Filipa a Jakuba | XX | m | |
XVI | IX | t | I | IIII | t | c | Sigmunda krále | XXI | n | |
V | X | n | d | Nalezenie sv. Kříže | XXII | o | ||||
IX | V | n | e | Floriána mučedlníka | XXIII | p | ||||
XIII | VI | n | f | Gotharda biskupa | XXIIII | q | ||||
II | VII | t | XVII | I | n | g | Jana v oleji vařeného | XXV | r | |
VI | I | t | A | XXVI | s | |||||
X | VIII | n | b | Stanislava biskupa | XXVII | t | ||||
XIII | X | n | c | XXVIII | v | |||||
XVIII | IIII | n | III | X | t | d | XXVIII | x | ||
VII | V | t | e | XXIX | y | |||||
XI | XI | n | f | XXX | z | |||||
XV | I | t | g | Servacia zpovědlníka | I | ? | Blíženci | |||
XIX | VII | n | A | II | ! | |||||
IIII | I | n | VIII | VIII | t | b | Zofie panny | III | § | |
XII | X | t | XVI | IIII | t | c | IIII | * | ||
I | X | n | d | V | a | |||||
IX | XI | t | V | V | n | e | VI | b | ||
f | Potencie panny | VII | c | |||||||
XVII | VII | t | XIII | I | n | g | VIII | d | ||
II | I | t | A | IX | e | |||||
VI | VIII | n | b | X | f | |||||
X | II | n | c | XI | g | |||||
XIIII | IIII | n | XVIII | X | t | d | XII | h | ||
III | V | t | e | Urbana papeže | XIII | i | ||||
VII | XI | n | f | XIIII | k | |||||
XI | V | n | g | XV | l | |||||
XV | VII | n | A | XVI | m | |||||
XIX | I | n | IIII | VIII | t | b | XVII | n | ||
VIII | II | t | XII | IIII | t | c | XVIII | o | ||
XVI | X | n | d | Petronely panny | XIX | p |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Červen, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Dvabližnec
V | XI | t | I | V | n | e | XIX | q | ||
IX | V | t | f | XX | r | |||||
XIII | VII | t | g | Erasima biskupa | XXI | s | ||||
XVII | I | t | A | XXII | t | |||||
II | VIII | n | b | Bonifácia biskupa | XXIII | v | ||||
X | VIII | t | VI | II | n | c | XXIIII | x | ||
XIIII | X | t | d | XXV | y | |||||
XVIII | V | n | e | XXVI | z | |||||
III | XI | n | f | XXVII | ? | |||||
VII | V | t | g | XXVIII | ! | |||||
XI | 0 | n | A | Barnabáše apoštola | XXIX | § | ||||
XV | I | n | XIX | VIII | t | b | XXX | * | ||
IIII | II | t | c | I | * | Rak | ||||
XII | X | n | VIII | VIII | n | d | II | a | ||
I | X | t | XVI | V | n | e | Víta s tovařistvem | III | b | |
V | V | t | f | IIII | c | |||||
IX | 0 | t | g | V | d | |||||
XIII | I | t | A | VI | e | |||||
XVII | VIII | n | b | VII | f | |||||
VI | VIII | t | II | II | n | c | VIII | g | ||
X | III | t | d | IX | h | |||||
XIIII | V | t | e | Deset tisíc rytieřóv | X | i | ||||
XVIII | XI | n | f | XI | k | |||||
III | V | n | g | Narozenie sv. Jana | XII | l | ||||
XI | VI | t | VII | 0 | n | A | XIII | m | ||
XV | VIII | t | b | Jana a Pavla | XIIII | n | ||||
IX | II | t | c | Sedm spaluov | XV | o | ||||
VIII | III | n | IIII | VIII | n | d | Bděnie. Vigilji. | XVI | p | |
XVI | XI | t | XII | V | n | e | Petra a Pavla sv. | XVII | q | |
I | V | t | f | Památka sv. Pavla | XVIII | r |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
Červenec, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rak
V | 0 | t | g | Ochtáb sv. Jana | XVIII | s | ||||
IX | VI | n | A | Matky božie navštievenie | XIX | t | ||||
XIII | VIII | n | b | XX | v | |||||
II | VIII | t | XVII | II | n | c | Prokopa opata | XXI | x | |
V | III | t | d | XXII | y | |||||
X | IX | n | e | Ochtáb sv. Petra | XXIII | z | ||||
XIIII | XI | n | f | XXIIII | ? | |||||
XVIII | V | n | g | Kyliána s tovařiši | XXV | ! | ||||
VII | VI | t | III | 0 | n | A | XXVI | § | ||
XI | 0 | t | b | XXVII | * | |||||
XV | II | t | c | Benedikta opata | XXVII | a | ||||
XIX | VIII | n | d | XXVIII | b | |||||
IIII | III | n | VIII | IX | t | e | Margarety panny | XXIX | c | |
XII | X | t | XVI | V | t | f | XXX | d | ||
I | 0 | t | g | Rozeslánie apoštolóv | I | e | Lev | |||
V | VI | n | A | II | f | |||||
IX | 0 | n | b | Alexia zpovědlníka | III | g | ||||
XVII | IX | t | XIII | II | n | c | Arnolfa mučedlníka | IIII | h | |
II | III | t | d | V | i | |||||
VI | IX | n | e | VI | k | |||||
X | IIII | n | f | VII | l | |||||
XIIII | V | n | XVIII | g | Marie Magdalény | VIII | m | |||
III | VI | t | XVIII | 0 | n | A | Apolinaria mučedlníka | IX | n | |
VII | 0 | t | b | Kristýny panny | X | o | ||||
XI | VII | n | XV | c | Jakuba apoštola | XI | p | |||
XV | IX | n | d | Anny vdovy | XII | q | ||||
XIX | III | n | XII | IX | t | e | XIII | r | ||
VIII | IIII | t | XII | V | t | f | Pantaleona mučedlníka | XIIII | s | |
XVI | 0 | t | g | Marty panny | XV | t | ||||
I | VI | n | A | Abdona mučedlníka | XVI | v | ||||
V | 0 | n | IX | VII | t | b | XVII | x |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece