[4v]číslo strany rukopisu
Srpen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Lev
| XIII | IX | t | c | Sv. Petra jetí | XVIII | y | ||||
| XVII | III | t | d | Štěpána papeže | XIX | z | ||||
| II | IX | n | e | Nalezenie sv. Štěpána | XX | ? | ||||
| X | X | t | VI | IIII | n | f | XXI | ! | ||
| g | Osvalda krále | XXII | § | |||||||
| XVIII | VI | t | XIIII | 0 | n | A | Sixta papeže | XXIII | * | |
| III | 0 | t | b | Afra mučedlníka | XXIIII | a | ||||
| VII | VII | n | c | XXV | b | |||||
| XI | I | n | d | Romana mučedlníka | XXVI | c | ||||
| XV | III | n | XIX | IX | t | e | Vavřince mučedlníka | XXVII | d | |
| IIII | IIII | t | f | Tiburcie mučedlníka | XXVIII | e | ||||
| XII | 0 | t | VIII | X | n | g | XXIX | f | ||
| XVI | VI | n | A | Ypolita mučedlníka | XXX | g | ||||
| I | 0 | n | V | VII | t | b | I | h | Panna | |
| IX | I | t | c | Matky božie na nebe vzětie | II | i | ||||
| XIII | IIII | t | d | III | k | |||||
| XVII | IX | n | e | Ochtáb sv. Vavřince | IIII | l | ||||
| VI | X | t | II | IIII | n | f | V | m | ||
| X | IIII | t | g | VI | n | |||||
| XIIII | VI | t | A | Stefana krále | VII | o | ||||
| XVIII | 0 | t | b | VIII | p | |||||
| III | VII | n | c | Timotea a Symforiána | IX | q | ||||
| XI | VII | t | VII | I | n | d | Bděnie | X | r | |
| XV | IX | t | e | Bartoloměje | XI | s | ||||
| XIX | IIII | t | f | XII | t | |||||
| IIII | X | n | g | XIII | v | |||||
| VIII | IIII | n | XII | VI | t | A | Rufa mučedlníka | XIIII | x | |
| XVI | 0 | n | I | VII | t | b | Augustina biskupa | XV | y | |
| V | I | t | c | Stětie sv. Jana | XVI | z | ||||
| IX | VII | n | d | Štastného, Zbožného | XVII | ? | ||||
| XIII | IX | t | e | Paulina biskupa | XVIII | ! |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[5r]číslo strany rukopisuZáří, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Dievka
| II | X | t | XVII | IIII | n | f | Jiljie opata | XVIII | § | |
| VI | IIII | t | g | XIX | * | |||||
| X | XI | n | A | XX | * | |||||
| XIII | 0 | t | b | XXI | a | |||||
| XVIII | VII | n | c | Viktorina mučedlníka | XXII | b | ||||
| VII | VII | t | III | I | n | d | XXIII | c | ||
| XI | II | t | e | XXIIII | d | |||||
| XV | IIII | t | f | Narozenie Marie panny | XXV | e | ||||
| XIX | X | n | g | Kunhuty panny | XXVI | f | ||||
| IIII | IIII | n | VIII | XI | t | A | Gorgona mučedlníka | XXVII | g | |
| XII | 0 | n | XVI | VII | t | b | XXVIII | h | ||
| I | I | t | c | XXIX | i | |||||
| V | VII | n | d | XXX | k | |||||
| IX | II | n | e | Povýšenie sv. Kříže | I | l | Váha | |||
| XVII | X | t | XIII | IIII | n | f | Nikodema mučedlníka | II | m | |
| II | IIII | t | g | Ludmily mučedlnice | III | n | ||||
| VI | XI | n | A | Lamperta biskupa | IIII | o | ||||
| X | V | n | b | V | p | |||||
| XIIII | VII | n | c | VI | q | |||||
| III | VII | t | XVIII | I | n | d | Bděnie | VII | r | |
| VII | II | t | e | Matúše evanjelisty | VIII | s | ||||
| XI | VIII | n | f | Mauricie s tovařiši | IX | t | ||||
| XV | X | n | g | X | v | |||||
| XIX | IIII | n | IIII | XI | t | A | Početie sv. Jana | XI | x | |
| VIII | V | t | XII | VII | t | b | XII | y | ||
| XVI | I | t | c | XIII | z | |||||
| I | VIII | n | d | Kozmy a Damiána | XIIII | ? | ||||
| V | II | n | IX | VIII | t | e | Sv. Václava | XV | ! | |
| XIII | X | t | f | Michala archanjela | XVI | § | ||||
| XVII | IIII | t | g | Jeronýma učedlníka | XVII | * |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece







