[1v]číslo strany rukopisu
Únor, ten měsiec, má XXVIII dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Vodnář
VIII | XI | n | IIII | V | t | d | Brigidy panny | XXII | e | |
XII | I | t | e | Hromnic | XXIII | f | ||||
XVI | VII | f | Blažěje biskupa | XXIIII | g | |||||
V | VIII | t | I | II | n | g | XXV | h | ||
XIII | IIII | t | IX | II | t | A | Katy panny | XXVI | i | |
XVII | X | n | b | Doroty panny | XXVII | k | ||||
II | V | n | VI | XI | t | c | XXVIII | l | ||
X | V | t | d | XXIX | m | |||||
XIIII | VII | t | e | Apolony panny | XXX | n | ||||
XVIII | II | t | f | Skolastiky panny | I | o | Ryby | |||
III | VIII | n | g | II | p | |||||
VII | II | n | XI | IX | t | A | III | q | ||
XV | X | t | b | IIII | r | |||||
XIX | V | t | c | Valentina mučedlníka | V | s | ||||
IIII | XI | n | d | VI | t | |||||
VIII | VI | n | e | Juliány panny | VII | v | ||||
XII | VII | n | f | VIII | x | |||||
I | VIII | t | XVI | II | n | g | IX | y | ||
V | II | t | A | X | z | |||||
IX | IX | n | XIII | X | n | b | Korony panny | XI | ? | |
XVII | V | n | II | XI | t | c | XII | ! | ||
VI | VI | t | d | Nastolovánie sv. Petra | XIII | § | ||||
X | 0 | t | e | XIIII | * | |||||
XIIII | II | t | f | Matěje apoštola | XV | a | ||||
XVIII | VIII | n | g | Valpury panny | XVI | b | ||||
III | II | n | VII | IX | t | A | XVII | c | ||
XI | III | t | b | XVIII | d | |||||
XV | V | t | c | XIX | e |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[2r]číslo strany rukopisuBřezen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rybnář
XIX | XI | n | d | XX | f | |||||
VIII | 0 | n | IIII | VI | n | e | XXI | g | ||
XVI | VIII | t | XII | II | n | f | XXII | h | ||
I | II | t | g | Přenesenie sv. Václava | XXIII | i | ||||
V | IX | n | A | XXIIII | k | |||||
IX | III | n | b | XXV | l | |||||
XIII | V | n | XVI | XI | t | c | XXVI | m | ||
II | VI | t | d | XXVII | n | |||||
VI | 0 | t | e | Crhy a Strachoty | XXVIII | o | ||||
X | VI | n | f | XXIX | p | |||||
XIIII | VIII | n | g | XXX | q | |||||
XVIII | II | n | III | IX | t | A | Řehoře papeže | I | r | Skopec |
VII | III | t | b | II | s | |||||
XI | IX | n | c | III | t | |||||
XV | XI | n | d | IIII | v | |||||
IIII | 0 | n | XIX | VI | n | e | Cyriata mučedlníka | V | x | |
XII | VIII | t | VIII | VI | t | f | Gedruty panny | VI | y | |
XVI | III | t | g | VII | z | |||||
I | IX | n | A | Jozefa chovače P. božieho | VIII | ? | ||||
IX | IX | t | V | III | n | b | IX | ! | ||
XIII | XI | t | c | Benedikta opata | X | § | ||||
XVII | VI | t | d | XI | * | |||||
II | 0 | t | e | XII | a | |||||
VI | VI | n | f | XIII | b | |||||
X | I | n | g | Zvěstovánie Mariji | XIIII | c | ||||
XIIII | II | n | XVIII | IX | t | A | XV | d | ||
IIII | III | t | b | XVI | e | |||||
VII | IX | n | c | XVII | f | |||||
XI | IIII | n | d | XVIII | g | |||||
XV | VI | n | e | XIX | h | |||||
XIX | 0 | n | IIII | VI | t | f | XX | i |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[2v]číslo strany rukopisuDuben, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Skopec
VIII | I | t | XII | II | t | g | XXI | k | ||
XVI | IX | n | A | XXII | l | |||||
V | IX | n | I | III | n | b | XXIII | m | ||
IX | IIII | t | c | Ambrože biskupa | XXIIII | n | ||||
XIII | VI | t | d | XXV | o | |||||
XVII | 0 | t | e | XXVI | p | |||||
II | VI | n | f | XXVII | q | |||||
X | VII | t | VI | I | n | g | XXVIII | r | ||
XIIII | IX | t | A | XXIX | s | |||||
XVIII | III | t | b | XXX | t | |||||
III | IX | n | c | Lva papeže | I | v | Býk | |||
VII | IIII | n | XI | X | t | d | II | x | ||
e | III | y | ||||||||
XV | 0 | n | XIX | VI | t | f | Tiburcie a Valeriána | IIII | z | |
IIII | I | t | g | Heleny vdovy | V | ? | ||||
XII | IX | n | VIII | VII | n | A | VI | ! | ||
I | IX | t | XVI | III | n | b | VII | § | ||
VI | IIII | t | c | VIII | * | |||||
IX | X | n | d | IX | * | |||||
XIII | 0 | t | e | X | a | |||||
XVII | VI | n | f | XI | b | |||||
VI | VII | t | II | I | n | g | XII | c | ||
X | I | t | A | Vojtěcha a Jiřie | XIII | d | ||||
XIIII | III | t | b | XIIII | e | |||||
XVIII | IX | n | c | Marka evanjelisty | XV | f | ||||
III | IIII | n | VII | X | t | d | XVI | g | ||
XI | V | t | e | XVII | h | |||||
XV | VI | t | f | Vitališe mučedlníka | XVIII | i | ||||
XIX | I | t | g | XIX | k | |||||
IIII | VII | n | A | XX | l |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece