[2r]číslo strany rukopisu
Březen, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rybnář
XIX | XI | n | d | XX | f | |||||
VIII | 0 | n | IIII | VI | n | e | XXI | g | ||
XVI | VIII | t | XII | II | n | f | XXII | h | ||
I | II | t | g | Přenesenie sv. Václava | XXIII | i | ||||
V | IX | n | A | XXIIII | k | |||||
IX | III | n | b | XXV | l | |||||
XIII | V | n | XVI | XI | t | c | XXVI | m | ||
II | VI | t | d | XXVII | n | |||||
VI | 0 | t | e | Crhy a Strachoty | XXVIII | o | ||||
X | VI | n | f | XXIX | p | |||||
XIIII | VIII | n | g | XXX | q | |||||
XVIII | II | n | III | IX | t | A | Řehoře papeže | I | r | Skopec |
VII | III | t | b | II | s | |||||
XI | IX | n | c | III | t | |||||
XV | XI | n | d | IIII | v | |||||
IIII | 0 | n | XIX | VI | n | e | Cyriata mučedlníka | V | x | |
XII | VIII | t | VIII | VI | t | f | Gedruty panny | VI | y | |
XVI | III | t | g | VII | z | |||||
I | IX | n | A | Jozefa chovače P. božieho | VIII | ? | ||||
IX | IX | t | V | III | n | b | IX | ! | ||
XIII | XI | t | c | Benedikta opata | X | § | ||||
XVII | VI | t | d | XI | * | |||||
II | 0 | t | e | XII | a | |||||
VI | VI | n | f | XIII | b | |||||
X | I | n | g | Zvěstovánie Mariji | XIIII | c | ||||
XIIII | II | n | XVIII | IX | t | A | XV | d | ||
IIII | III | t | b | XVI | e | |||||
VII | IX | n | c | XVII | f | |||||
XI | IIII | n | d | XVIII | g | |||||
XV | VI | n | e | XIX | h | |||||
XIX | 0 | n | IIII | VI | t | f | XX | i |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[2v]číslo strany rukopisuDuben, ten měsiec, má XXX dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Skopec
VIII | I | t | XII | II | t | g | XXI | k | ||
XVI | IX | n | A | XXII | l | |||||
V | IX | n | I | III | n | b | XXIII | m | ||
IX | IIII | t | c | Ambrože biskupa | XXIIII | n | ||||
XIII | VI | t | d | XXV | o | |||||
XVII | 0 | t | e | XXVI | p | |||||
II | VI | n | f | XXVII | q | |||||
X | VII | t | VI | I | n | g | XXVIII | r | ||
XIIII | IX | t | A | XXIX | s | |||||
XVIII | III | t | b | XXX | t | |||||
III | IX | n | c | Lva papeže | I | v | Býk | |||
VII | IIII | n | XI | X | t | d | II | x | ||
e | III | y | ||||||||
XV | 0 | n | XIX | VI | t | f | Tiburcie a Valeriána | IIII | z | |
IIII | I | t | g | Heleny vdovy | V | ? | ||||
XII | IX | n | VIII | VII | n | A | VI | ! | ||
I | IX | t | XVI | III | n | b | VII | § | ||
VI | IIII | t | c | VIII | * | |||||
IX | X | n | d | IX | * | |||||
XIII | 0 | t | e | X | a | |||||
XVII | VI | n | f | XI | b | |||||
VI | VII | t | II | I | n | g | XII | c | ||
X | I | t | A | Vojtěcha a Jiřie | XIII | d | ||||
XIIII | III | t | b | XIIII | e | |||||
XVIII | IX | n | c | Marka evanjelisty | XV | f | ||||
III | IIII | n | VII | X | t | d | XVI | g | ||
XI | V | t | e | XVII | h | |||||
XV | VI | t | f | Vitališe mučedlníka | XVIII | i | ||||
XIX | I | t | g | XIX | k | |||||
IIII | VII | n | A | XX | l |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece
[3r]číslo strany rukopisuMáj, ten měsiec, má XXXI dní
Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Býk
VIII | I | n | XII | III | n | b | Filipa a Jakuba | XX | m | |
XVI | IX | t | I | IIII | t | c | Sigmunda krále | XXI | n | |
V | X | n | d | Nalezenie sv. Kříže | XXII | o | ||||
IX | V | n | e | Floriána mučedlníka | XXIII | p | ||||
XIII | VI | n | f | Gotharda biskupa | XXIIII | q | ||||
II | VII | t | XVII | I | n | g | Jana v oleji vařeného | XXV | r | |
VI | I | t | A | XXVI | s | |||||
X | VIII | n | b | Stanislava biskupa | XXVII | t | ||||
XIII | X | n | c | XXVIII | v | |||||
XVIII | IIII | n | III | X | t | d | XXVIII | x | ||
VII | V | t | e | XXIX | y | |||||
XI | XI | n | f | XXX | z | |||||
XV | I | t | g | Servacia zpovědlníka | I | ? | Blíženci | |||
XIX | VII | n | A | II | ! | |||||
IIII | I | n | VIII | VIII | t | b | Zofie panny | III | § | |
XII | X | t | XVI | IIII | t | c | IIII | * | ||
I | X | n | d | V | a | |||||
IX | XI | t | V | V | n | e | VI | b | ||
f | Potencie panny | VII | c | |||||||
XVII | VII | t | XIII | I | n | g | VIII | d | ||
II | I | t | A | IX | e | |||||
VI | VIII | n | b | X | f | |||||
X | II | n | c | XI | g | |||||
XIIII | IIII | n | XVIII | X | t | d | XII | h | ||
III | V | t | e | Urbana papeže | XIII | i | ||||
VII | XI | n | f | XIIII | k | |||||
XI | V | n | g | XV | l | |||||
XV | VII | n | A | XVI | m | |||||
XIX | I | n | IIII | VIII | t | b | XVII | n | ||
VIII | II | t | XII | IIII | t | c | XVIII | o | ||
XVI | X | n | d | Petronely panny | XIX | p |
Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12
číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení
měsiece měsiece